Location San Francisco, California, United States Regions San Francisco Bay Area, West Coast, Western US Gender Male
Investor Type
Giovanni Ferrara Chief Executive Officer of Courage Therapeutics. Giovanni Ferrara attended McGill University.
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | ![]() Thesan Pharmaceuticals | ![]() Novartis Venture Fund | ![]() Series B - Thesan Pharmaceuticals | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Thesan Pharmaceuticals | ![]() Novartis Venture Fund | ![]() Series A - Thesan Pharmaceuticals | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Nucleonics | ![]() Burrill & Company | Series B - Nucleonics | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() Novartis Venture Fund | |||
![]() Burrill & Company | |||
Medeor Therapeutics | |||
![]() GeneChem | |||
![]() Sorbent Therapeutics | |||
![]() Burrill & Company | |||
![]() Targanta Therapeutics | |||
![]() NeuroVia |

Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() NeuroVia | |||
Nucleonics |
