Location Beverly Hills, California, United States Regions Greater Los Angeles Area, West Coast, Western US Gender Male
Investor Type Number of Exits
Facebook View on Facebook LinkedIn View on LinkedIn
Announced Date | Organization Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Trace | Seed Round - Trace | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Apolink | Seed Round - Apolink | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Spaceium | Seed Round - Spaceium | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Hamming AI | Seed Round - Hamming AI | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Granza Bio | Seed Round - Granza Bio | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Outset | Seed Round - Outset | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ChowCentral | Funding Round - ChowCentral | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Fathom | Seed Round - Fathom | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Firstbase.io | Seed Round - Firstbase.io | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() Earbits | |||
![]() Warner Bros. | |||
![]() Pebble |
