Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn
C David Adair Managing Partner & Co-Founder at Solas BioVentures.
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Francis Medical | ![]() Solas BioVentures | Series C - Francis Medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Vektor Medical | ![]() Solas BioVentures | Series A - Vektor Medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Arrivo BioVentures LLC | ![]() Solas BioVentures | Series B - Arrivo BioVentures LLC | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | EirSystems | ![]() Solas BioVentures | Seed Round - EirSystems | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Stimdia Medical | ![]() Solas BioVentures | Series B - Stimdia Medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Cryosa | ![]() Solas BioVentures | Series B - Cryosa | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Francis Medical | ![]() Solas BioVentures | Series B - Francis Medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | InterShunt | ![]() Solas BioVentures | Venture Round - InterShunt | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Knopp Biosciences | ![]() Solas BioVentures | Series C - Knopp Biosciences | obfuscated obfuscation |


Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
ATFX |



Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
ATFX |