Location Jacksonville, Florida, United States Regions East Coast, Southern US Gender Male
Investor Type
Website www.fintopcapital.com/team/chris-haley LinkedIn View on LinkedIn
Chris Haley General Partner at FINTOP Capital
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Filament AI | FINTOP Capital | Series A - Filament AI | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | StructureFlow | FINTOP Capital | Series A - StructureFlow | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | LeanLaw | FINTOP Capital | Series A - LeanLaw | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() AllWork | FINTOP Capital | ![]() Series A - AllWork | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Onramp Invest | JAM FINTOP | Series A - Onramp Invest | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
Harbor View Advisors |

Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() Wealth Access |