Location Palo Alto, California, United States Regions San Francisco Bay Area, Silicon Valley, West Coast Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn X (Twitter) View on X
John Gardner is a Venture Partner at ngp capital.
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Vida Health | NGP Capital | Series D - Vida Health | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Vida Health | NGP Capital | Venture Round - Vida Health | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Sensoro | NGP Capital | ![]() Series D - Sensoro | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Vida Health | NGP Capital | Series B - Vida Health | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Netpulse | NGP Capital | ![]() Series D - Netpulse | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Sensoro | NGP Capital | ![]() Series A - Sensoro | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() RetailNext | NGP Capital | ![]() Series E - RetailNext | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Netpulse | NGP Capital | ![]() Series D - Netpulse | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() RetailNext | NGP Capital | ![]() Series D - RetailNext | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Hipmunk | NGP Capital | ![]() Series C - Hipmunk | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
NGP Capital | |||
BlueRun Ventures | |||
Nokia |




Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() Rocket Fuel | |||
![]() Zvents | |||
![]() Cloudmark | |||
Verve |



