Location Nairobi, Nairobi Area, Kenya Regions Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | PEG | E3 Capital | Series C - PEG | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | PayGo Energy | E3 Capital | Series A - PayGo Energy | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | PEG | E3 Capital | Series B - PEG | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | PayGo Energy | E3 Capital | Series A - PayGo Energy | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | PayGo Energy | E3 Capital | Seed Round - PayGo Energy | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() d.light | E3 Capital | ![]() Series D - d.light | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | PEG | E3 Capital | Series A - PEG | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
E3 Capital |
