Primary Job Title Co-founder & Partner Primary Organization Pravega Ventures
Location Delhi, Delhi, India Regions Asia-Pacific (APAC) Gender Male
Investor Type Investor Stage
LinkedIn View on LinkedIn X (Twitter) View on X
Announced Date | Organization Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Twigly | Angel Round - Twigly | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Touchtalent | ![]() Seed Round - Touchtalent | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Playcez | ![]() Seed Round - Playcez | obfuscated obfuscation |
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Fluid Analytics | Pravega Ventures | Seed Round - Fluid Analytics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ChefKart | Pravega Ventures | Seed Round - ChefKart | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ChefKart | Pravega Ventures | Pre Seed Round - ChefKart | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | TravelTriangle | ![]() SAIF Partners | Series C - TravelTriangle | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Industrybuying | Elevation Capital | ![]() Series C - Industrybuying | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | TravelTriangle | ![]() SAIF Partners | Series B - TravelTriangle | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Chef's Basket | ![]() SAIF Partners | Series A - Chef's Basket | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Industrybuying | Elevation Capital | ![]() Series B - Industrybuying | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Urban Company | Elevation Capital | Series A - Urban Company | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Toppr | Elevation Capital | ![]() Series B - Toppr | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() SAIF Partners |