Primary Job Title Venture Partner Primary Organization
Intersouth Partners
Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn

Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | ![]() CSA Medical | ![]() Intersouth Partners | ![]() Series D - CSA Medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() CSA Medical | ![]() Intersouth Partners | ![]() Venture Round - CSA Medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Vascular Pharmaceuticals | ![]() Intersouth Partners | ![]() Series A - Vascular Pharmaceuticals | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() CSA Medical | ![]() Intersouth Partners | ![]() Series C - CSA Medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Vascular Pharmaceuticals | ![]() Intersouth Partners | ![]() Series A - Vascular Pharmaceuticals | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() CSA Medical | ![]() Intersouth Partners | ![]() Series B - CSA Medical | obfuscated obfuscation |

Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() Serenex | |||
Ardent Pharmaceuticals | |||
GlaxoSmithKline |
