Primary Job Title Executive Chairman Primary Organization Flerie Invest
Location Jordbro, Stockholms Lan, Sweden Regions European Union (EU), Nordic Countries, Scandinavia Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | ![]() KAHR medical | Flerie Invest | ![]() Series B - KAHR medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Coriolis Pharma | Frontier Biosolutions | Corporate Round - Coriolis Pharma | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() KAHR medical | Flerie Invest | ![]() Venture Round - KAHR medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() KAHR medical | Flerie Invest | ![]() Venture Round - KAHR medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() KAHR medical | Flerie Invest | ![]() Series B - KAHR medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() KAHR medical | Flerie Invest | ![]() Series A - KAHR medical | obfuscated obfuscation |




Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() Recipharm | |||
![]() Recipharm | |||
![]() Empros Pharma AB |