Location San Francisco, California, United States Regions San Francisco Bay Area, West Coast, Western US Gender Male
Investor Type Investor Stage Number of Exits
LinkedIn View on LinkedIn X (Twitter) View on X
Announced Date | Organization Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Unito | Series B - Unito | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | North One | Series B - North One | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Heard Technologies | Series A - Heard Technologies | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Possible Finance | Series C - Possible Finance | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Wave Sports + Entertainment | Series B - Wave Sports + Entertainment | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Begin AI | Pre Seed Round - Begin AI | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Virgo | Series A - Virgo | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Jumbotail | ![]() Series C - Jumbotail | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Aifleet | Series A - Aifleet | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Helaina | Series A - Helaina | obfuscated obfuscation |
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Huckleberry Labs | Tom Williams | Seed Round - Huckleberry Labs | obfuscated obfuscation |




Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
BetterCompany |

